Lista wystawców katowickich Spotkań z Nauką
3-5 listopada 2023 r.
| Nazwa Wystawcy | numer stoiska |
|---|---|
| Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | 10 |
| C.H. Beck | 28 |
| CeDeWu | 28 |
| Copernicus Center Press | 28 |
| Difin | 28 |
| Edra Urban & Partner | 28 |
| Instytut Pamięci Narodowej | 6 |
| Instytut Śląski | 27 |
| MT Biznes | 28 |
| Oficyna Naukowa | 4 |
| Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera | 6 |
| Państwowy Instytut Wydawniczy | 28 |
| Politechnika Częstochowska | 8 |
| Politechnika Warszawska Oficyna Wydawnicza | 9 |
| Polskie Wydawnictwo Muzyczne | 28 |
| PZWL Wydawnictwo Lekarskie | 28 |
| Uniwersytet w Siedlcach | 7 |
| Uniwersytet Zielonogórski | 28 |
| Wolters Kluwer | 28 |
| Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego | 28 |
| WYDAWNICTWO EPERONS-OSTROGI | 5 |
| Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" | 25 |
| Wydawnictwo Naukowe PWN | 28 |
| Wydawnictwo Naukowe UAM | 28 |
| Wydawnictwo Naukowe UMK | 28 |
| Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego | 28 |
| Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego | 28 |
| Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego | 28 |
| Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | 28 |
| Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego | 28 |
| Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach | 26 |
| Znak Horyzont | 28 |

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II – Popularyzacja Nauki”



